47. Stavvibrator
| Typ | Tub diam mm | Motor |
| Stavvibrator | 25-40 | 230 V |
| Stavvibrator Valv | 30-70 | 230 V |
| Stavvibrator Vägg | 30-70 | 230 V |
47. Vibrobalkar
| Typ | Vikt Kg ca | Längd m | Drift |
| Enkelbalk | 20 | Bensin/230 V | |
| Dubbelbalk | |||
| Dynapac – Tremix | 65-100 | 2,0 - 4,2 | 3-fas |
| Dynapac – Tremix | 150-170 | 5,2 – 6,2 | 3-fas |
47. Glättare
| Typ | Vikt Kg ca | Bredd mm | Drift |
| BG21E Kantglättare | 35 | 600 | 230 V |
| BG 33 | 60 | 900 | 3-fas |
| BG 42 | 80 | 1200 | 3-fas |
| Bensinglättare | 60 | 915 | Bensin |
| Planskiva/blad | |||
47. Sloda
| Typ | Bredd m |
| Handsloda | 1 – 1,5 |
| JM sloda | 2,5 -3 |
| Glasfibersloda | |
| Asfaltraka trä/alu |