52. Generatorer
| Typ | Vikt Kg ca | Effekt kw | Motor |
| Elverk | 32-100 | 2,0 – 7,5 | Bensin |
52. Elcentraler
| Typ | Vikt Kg ca | Ampere |
| Huvudcentraler | ||
| HC 25/32 | 35 | 25/32 |
| HC 63 | 45-85 | 63 |
| HC 160 | 200-260 | 160 |
| Undercentraler | ||
| UC 16 | 3 | 16 |
| UC 25/32 | 5 | 32 |
| UC 16 inkl.skåp | 25 | 16 |
| UC 32 inkl.skåp | 30 | 32 |
| UC 63 inkl.skåp | 40-100 | 63 |
52. Elutrustning
| Typ | Vikt Kg ca | Höjd m |
| Belysningsmast ELU 12 | 9 | 5 & 12 |
| Strålkastarmaster | ||
| ELU 12/3 | 200 | 13-05-13 |
| Strålkastare | ||
| Hängstrålkastare 200W | 3 | |
| Hängstrålkastare 300W | 3 | 1,5 |
| Strålkastare halogen 500 – 2000W | 3 | |
| Strålkastarstativ | ||
52. Elkabel
| Typ | Längd m | Ampere |
| 1-fas – 3-fas | 20-25 | 10 – 63A |