83. Sågar
| Typ | Vikt Kg ca | Motor | Skärdj. mm |
| Sticksåg max 60 | 2 | 230 V | |
| Tigersåg max 300 | 4 | 230 V / Batteri | |
| Aligatorsåg | 4 | 230 V | 425 |
| Handcirkelsåg | 4 | 230 V | |
| Handcirkelsåg | 6 | 230 V | |
| Kedjesåg | |||
| Elkedjesåg* | 5 | 230 V | 12” - 13” |
| Motorsåg* | 8 | Bensin | 12” - 13” |
| Kap- och klyvsåg | 20 | 230 V | |
| Rullbord | 50 | ||
| Geringssåg | 20 | 230 V | 125 |
| Kapmaskiner | |||
| Elkap | 10 | 230 V | 100 – 120 |
| Kakelskärare | |||
| Kakelsåg | 20 | 230 V | 50 |
| Sten / Tegelsåg | 65 | 230 V | 100 |
| Motorkap | 10 | Bensin | 100 – 120 |
| Betonggolvsåg | |||
| 600 | 95 | 3-fas V/16A | 200 |
| 800 | 180 | 3-fas V/25A | 350 |
| Asfalt / Betongsåg | |||
| 350 | 63 | Bensin | 100 |
| Kostnad för diamantslitage debiteras. *Kedja debiteras vid varje nytt hyrtillfälle |